ÖÖrebro Squashklubb
Örebro Open 2
17 okt. 2026Backahallen, Örebro
Placeringar
Herrar A1
Monrad / 8 spelare
| # | Spelare |
|---|---|
| #1 | Fredrik Dungee |
| #2 | Edwin Dahlman |
| #3 | Fredrik Hedin |
Herrar A2
Monrad / 8 spelare
| # | Spelare |
|---|---|
| #1 | Erik Arvidsson |
| #2 | Amir Karim |
| #3 | Varun Bhandari |
Herrar B
Monrad / 8 spelare
| # | Spelare |
|---|---|
| #1 | Elias Schedvin |
| #2 | Hugo Svenstedt |
| #3 | Robert Friberg |
Herrar D (Motionsklass)
Monrad / 8 spelare
| # | Spelare |
|---|---|
| #1 | Simon Hollstedt |
| #2 | Charlotta Wänerskär |
| #3 | Carl Stöltenhielm |
Junior C
Monrad / 8 spelare
| # | Spelare |
|---|---|
| #1 | Filip Dungee |
| #2 | Rickard Stöltenhielm |
| #3 | Nitin Prasana Venkatesh |