ÖÖrebro Squashklubb
Örebro Open 2
17 okt. 2026Backahallen, Örebro
60 matcher
| Datum / tid | Klass | Omgång | Spelare | Bana | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
17 okt. 09:00 | Herrar D (Motionsklass) | Kvartsfinal | Simon Hollstedt · Vinnare: Simon Hollstedt Max Dahlbom | Bana 3 | Game: 2–0 11–611–9 |
17 okt. 09:00 | Junior C | Kvartsfinal | Filip Dungee · Vinnare: Filip Dungee Manfred Trensén | Bana 1 | Game: 3–0 11–211–611–6 |
17 okt. 09:00 | Junior C | Kvartsfinal | Isaja Hollstedt Valdemar Trensén · Vinnare: Valdemar Trensén | Bana 2 | Game: 1–3 11–63–114–118–11 |
17 okt. 09:30 | Herrar D (Motionsklass) | Kvartsfinal | Carl Stöltenhielm · Vinnare: Carl Stöltenhielm Leila Benjemia | Bana 1 | Game: 2–1 11–67–1111–6 |
17 okt. 09:30 | Herrar D (Motionsklass) | Kvartsfinal | Martina Frisk Oskar Larsson · Vinnare: Oskar Larsson | Bana 2 | Game: 0–2 11–139–11 |
17 okt. 09:30 | Herrar D (Motionsklass) | Kvartsfinal | Charlotta Wänerskär · Vinnare: Charlotta Wänerskär Per Danielsson | Bana 3 | Game: 2–0 14–1211–9 |
17 okt. 10:00 | Herrar B | Kvartsfinal | Hugo Svenstedt · Vinnare: Hugo Svenstedt Johannes Ohvo | Bana 3 | Game: 2–0 11–511–4 |
17 okt. 10:00 | Junior C | Kvartsfinal | Valter Berntsson Nitin Prasana Venkatesh · Vinnare: Nitin Prasana Venkatesh | Bana 1 | Game: 0–3 1–112–113–11 |
17 okt. 10:00 | Junior C | Kvartsfinal | Nivedha Prsasana Venkatesh Rickard Stöltenhielm · Vinnare: Rickard Stöltenhielm | Bana 2 | Game: 0–3 4–118–116–11 |
17 okt. 10:30 | Herrar B | Kvartsfinal | Christian Heike Robert Friberg · Vinnare: Robert Friberg | Bana 1 | Game: 1–2 7–1111–66–11 |
17 okt. 10:30 | Herrar B | Kvartsfinal | Tobias Solbeckar Andersson · Vinnare: Tobias Solbeckar Andersson Larry Björn | Bana 2 | Game: 2–1 11–77–1112–10 |
17 okt. 10:30 | Herrar B | Kvartsfinal | Elias Schedvin · Vinnare: Elias Schedvin Mattias Pettersson | Bana 3 | Game: 2–0 11–911–4 |
17 okt. 11:00 | Herrar A1 | Kvartsfinal | Fredrik Dungee · Vinnare: Fredrik Dungee Sasa Galic Da Silva | Bana 1 | Game: 2–0 12–1011–7 |
17 okt. 11:00 | Herrar A1 | Kvartsfinal | Nicklas Abatte · Vinnare: Nicklas Abatte Daniel Stocks | Bana 2 | Game: 2–0 11–912–10 |
17 okt. 11:00 | Herrar A1 | Kvartsfinal | Erik Thiel Fredrik Hedin · Vinnare: Fredrik Hedin | Bana 3 | Game: 0–2 6–119–11 |
17 okt. 11:30 | Herrar A1 | Kvartsfinal | Edwin Dahlman · Vinnare: Edwin Dahlman Casper Björkdal | Bana 1 | Game: 2–0 11–411–7 |
17 okt. 11:30 | Herrar A2 | Kvartsfinal | Arnaud Le Febvrier Amir Karim · Vinnare: Amir Karim | Bana 2 | Game: 1–2 11–92–118–11 |
17 okt. 11:30 | Herrar A2 | Kvartsfinal | Johan Loendahl Tristan Larsson Käll · Vinnare: Tristan Larsson Käll | Bana 3 | Game: 0–2 5–119–11 |
17 okt. 12:00 | Herrar A2 | Kvartsfinal | Varun Bhandari · Vinnare: Varun Bhandari Viktor Eriksson | Bana 1 | Game: 2–0 11–911–3 |
17 okt. 12:00 | Herrar A2 | Kvartsfinal | Isac Boström Erik Arvidsson · Vinnare: Erik Arvidsson | Bana 2 | Game: 0–2 10–125–11 |
17 okt. 12:00 | Junior C | Placering 5–8 | Manfred Trensén Valter Berntsson · Vinnare: Valter Berntsson | Bana 3 | Game: 1–3 12–1010–126–115–11 |
17 okt. 12:30 | Herrar D (Motionsklass) | Semifinal | Simon Hollstedt · Vinnare: Simon Hollstedt Carl Stöltenhielm | Bana 1 | Game: 2–0 11–711–2 |
17 okt. 12:30 | Junior C | Semifinal | Filip Dungee · Vinnare: Filip Dungee Nitin Prasana Venkatesh | Bana 2 | Game: 3–0 11–811–511–8 |
17 okt. 12:30 | Junior C | Semifinal | Rickard Stöltenhielm · Vinnare: Rickard Stöltenhielm Valdemar Trensén | Bana 3 | Game: 3–2 4–112–1111–911–711–7 |
17 okt. 13:00 | Herrar D (Motionsklass) | Placering 5–8 | Max Dahlbom · Vinnare: Max Dahlbom Leila Benjemia | Bana 1 | Game: 2–0 11–511–3 |
Visar 1–25 av 60
Rader per sida
Sida 1 av 3