TTeam Göteborg Squashklubb
Kössö Open 2026
6 juni 2026Landala Squash, Göteborg
18 matcher
| Datum / tid | Klass | Omgång | Spelare | Bana | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
6 juni 10:00 | Elit | Kvartsfinal | Mats Hansson Per Nilsson · Vinnare: Per Nilsson | Bana 3 | Game: 1–2 11–99–116–11 |
6 juni 10:00 | Elit | Kvartsfinal | Mikael Kågebäck Jon Waller · Vinnare: Jon Waller | Bana 4 | Game: 0–2 3–116–11 |
6 juni 10:00 | PSA | Match 1 | Carl-Henrik Ronge · Vinnare: Carl-Henrik Ronge Fredrik Beiron | Bana 1 | Game: 2–1 11–44–1111–9 |
6 juni 10:00 | PSA | Match 2 | Erik Thiel Daniel Stocks · Vinnare: Daniel Stocks | Bana 2 | Game: 0–2 8–115–11 |
6 juni 10:30 | Elit | Kvartsfinal | Philip af Robson Mikael Gustafsson · Vinnare: Mikael Gustafsson | Bana 1 | Game: 0–2 12–147–11 |
6 juni 10:30 | Elit | Kvartsfinal | Alexander Lundh Johannes Oivo · Vinnare: Johannes Oivo | Bana 2 | Game: 0–2 8–114–11 |
6 juni 11:00 | Elit | Semifinal | Per Nilsson · Vinnare: Per Nilsson Jon Waller | Bana 3 | Game: 2–0 11–611–8 |
6 juni 11:00 | Elit | Placering 5–8 | Mats Hansson · Vinnare: Mats Hansson Mikael Kågebäck | Bana 4 | Game: 2–0 11–811–7 |
6 juni 11:00 | PSA | Match 1 | Carl-Henrik Ronge Daniel Stocks · Vinnare: Daniel Stocks | Bana 1 | Game: 0–2 8–118–11 |
6 juni 11:00 | PSA | Match 2 | Fredrik Beiron Erik Thiel · Vinnare: Erik Thiel | Bana 2 | Game: 1–2 11–56–1110–12 |
6 juni 11:30 | Elit | Semifinal | Mikael Gustafsson · Vinnare: Mikael Gustafsson Johannes Oivo | Bana 1 | Game: 2–0 11–811–8 |
6 juni 11:30 | Elit | Placering 5–8 | Philip af Robson · Vinnare: Philip af Robson Alexander Lundh | Bana 2 | Game: 2–0 11–411–9 |
6 juni 12:00 | PSA | Match 1 | Carl-Henrik Ronge Erik Thiel · Vinnare: Erik Thiel | Bana 1 | Game: 1–2 12–103–1111–13 |
6 juni 12:00 | PSA | Match 2 | Daniel Stocks · Vinnare: Daniel Stocks Fredrik Beiron | Bana 2 | Game: 2–1 7–1111–916–14 |
6 juni 12:30 | Elit | Final | Per Nilsson Mikael Gustafsson · Vinnare: Mikael Gustafsson | Bana 1 | Game: 0–2 5–118–11 |
6 juni 12:30 | Elit | Bronsmatch | Jon Waller · Vinnare: Jon Waller Johannes Oivo | Bana 2 | Game: 2–1 11–57–1112–10 |
6 juni 12:30 | Elit | Placering 5–6 | Mats Hansson Philip af Robson · Vinnare: Philip af Robson | Bana 3 | Game: 0–2 4–115–11 |
6 juni 12:30 | Elit | Placering 7–8 | Mikael Kågebäck Alexander Lundh · Vinnare: Alexander Lundh | Bana 4 | Game: 1–2 4–1111–37–11 |
18 totalt
Rader per sida
Sida 1 av 1